Til adskillelse af forskellige installationstyper - eksempelvis stærkstrøm/svagstrøm.
PG = Pregalvaniseret
HDG = Varmgalvaniseret
SS304 = Rustfri
SS316 = Rustfri
Varenummer | EAN | Materiale | Dimension (mm) | Ø diameter (mm)* | Emballering | |
---|---|---|---|---|---|---|
203476 | 8434453061943 | PG | 35 mm | - | 3000 mm | |
203479 | 8434453061974 | HDG | 35 mm | - | 3000 mm | |
202066 | 8434453059162 | PG | 60 mm | - | 3000 mm | |
203480 | 8434453061981 | HDG | 60 mm | - | 3000 mm | |
203645 | 8434453062445 | SS304 | 60 mm | - | 3000 mm | |
215545 | 8434453040252 | SS316 | 60 mm | - | 3000 mm | |
* Værdierne kan have små afvigelser |