KRL-KST benyttes til beskyttelse af kabler mod urenheder og støv. Låget fastgøres med selvskærende skruer til T-stykke KST.
XPG = XPG-belægning
XPG-belægningen indeholder zink, magnesium og aluminium, så belægningen former et tyndt, ensartet lag med magnesium yderst. Korrosionsklasse C1-C4.
PG = pregalvaniseret
Pregalvaniseret metalplade, belægningstykkelse 20 µm.
Korrosionsklasse C1 - C2.
Varenummer | EAN | Materiale | Dimension (mm) | Ø diameter (mm)* | Emballering | |
---|---|---|---|---|---|---|
1433352 | 6438377108441 | XPG | 150x300 | - | 1 | |
1433353 | 6438377108458 | XPG | 200x300 | - | 1 | |
1433354 | 6438377108465 | XPG | 300x300 | - | 1 | |
1433355 | 6438377108472 | XPG | 400x300 | - | 1 | |
1433356 | 6438377108489 | XPG | 500x300 | - | 1 | |
1433357 | 6438377108496 | XPG | 600x600 | - | 1 | |
1433362 | 6438377108540 | XPG | 150x600 | - | 1 | |
1433363 | 6438377108557 | XPG | 200x600 | - | 1 | |
1433364 | 6438377108564 | XPG | 300x600 | - | 1 | |
1433365 | 6438377108571 | XPG | 400x600 | - | 1 | |
1433366 | 6438377108588 | XPG | 500x600 | - | 1 | |
1433367 | 6438377108595 | XPG | 600x600 | - | 1 | |
* Værdierne kan have små afvigelser |